Table of Contents
Official languages of states
| Andhra Pradesh | Telugu, Urdu |
| Arunachal Pradesh | English |
| Assam | Assamese, Bodo Additional official languages – Bengali in three districts of Barak Valley |
| Bihar | Hindi |
| Chhattisgarh | Hindi |
| Goa | Konkani, English |
| Gujarat | Gujarati, Hindi |
| Haryana | Hindi |
| Himachal Pradesh | Hindi |
| Jharkhand | Hindi |
| Karnataka | Kannada |
| Kerala | Malayalam |
| Madhya Pradesh | Hindi |
| Maharashtra | Marathi |
| Manipur | Manipuri |
| Meghalaya | English Khasi and Garo |
| Mizoram | Mizo, English |
| Nagaland | English |
| Odisha | Odia |
| Punjab | Punjabi |
| Rajasthan | Hindi |
| Sikkim | English, Nepali, Sikkimese, Lepcha Additional official languages – Gurung, Limbu, Magar, Mukhia, Newari, Rai, Sherpa and Tamang |
| Tamil Nadu | Tamil |
| Telangana | Telugu |
| Tripura | Bengali, English, Kokborok |
| Uttar Pradesh | Hindi |
| Uttarakhand | Hindi |
| West Bengal | Bengali, English |
Official languages of Union Territories
Classical Languages
| Tamil | 2004 |
| Sanskrit | 2005 |
| Kannada | 2008 |
| Telugu | 2008 |
| Malayalam | 2013 |
| Odia | 2014 |